Nitrofoska® solub El uso eficiente de los nutrientes
Nitrofoska® solub es una gama completa de fertilizantes cristalinos totalmente solubles en agua, diseñada para ofrecer una solución integral en fertirrigación, sin necesidad de mezclar diferentes fertilizantes. Las fórmulas de Nitrofoska® solub incluyen macro y micronutrientes, y son completamente libres de urea y cloruros, lo que contribuye a una eficiente absorción y aprovechamiento de los nutrientes. Nitrofoska® solub permite un completo y equilibrado desarrollo de frutales, hortalizas, cítricos y otros cultivos intensivos.
Productos | N | P2O5 | K2O | MgO | SO3 | B | Zn* | Mn* | Fe | Cu* | Mo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitrofoska® 12+5+30 | 12 | 5 | 30 | 1 | 20 | 0,02 | 0,015 | 0,025 | 0,04** | 0,004 | 0,002 |
Nitrofoska® 15+10+15 | 15 | 10 | 15 | 2 | 28 | 0,02 | 0,015 | 0,025 | 0,04* | 0,004 | 0,002 |
Nitrofoska® 7+12+40 | 7 | 12 | 40 | 0,2 | 19 | 0,02 | 0,015 | 0,025 | 0,04* | 0,004 | 0,002 |
Nitrofoska® 13+40+13 | 13 | 40 | 13 | - | 1,8 | 0,02 | 0,015 | 0,025 | 0,04* | 0,004 | 0,002 |
Nitrofoska® 20+5+5 | 20 | 5 | 5 | 2 | 36 | 0,02 | 0,015 | 0,025 | 0,04* | 0,004 | 0,002 |
Nitrofoska® 18+18+18 | 18 | 18 | 18 | - | 5 | 0,02 | 0,015 | 0,025 | 0,04* | 0,004 | 0,002 |
* Quelatados con EDTA
** Quelatado con EDDHA
Principales ventajas
- Rápida y total disolución en agua.
- Nitrógeno exclusivamente en forma nítrica y amoniacal.
- Suministro equilibrado y completo de nutrientes, con fórmulas adaptadas a cada fase de desarrollo de los cultivos (fórmulas de enraizamiento, inicio de desarrollo, estimulación del crecimiento, engorde y maduración, etc.).
- Materias primas de calidad: no contienen ni cloro ni urea (forma de nitrógeno poco eficiente en fertirrigación), elementos nocivos para los cultivos
- Con microelementos quelatados (EDTA), magnesio, boro y azufre fácilmente asimilables.
- La fórmula Nitrofoska® solub 12+5+30 lleva el hierro (Fe) quelatado con EDDHA, lo que permite un ahorro del quelato de hierro